飞艇型号数据库

全面收录全球飞艇型号与技术参数

数据库筛选器

型号 制造商 年份 类型 用途 长度 (米) 直径 (米) 最大载荷 (kg) 最大速度 (km/h) 航程 (km) 详情
SG-A100 SG航空集团 2024 半刚性 客运 75.5 19.2 1200 120 800
SG-A200 SG航空集团 2025 半刚性 客运 82.3 21.5 1500 140 1200
SG-B100 SG航空集团 2024 刚性 货运 95.0 24.8 3500 110 600
SG-C300 SG航空集团 2025 非刚性 科研 68.2 16.5 950 160 1500
SG-D500 SG航空集团 2025 混合型 军用 105.8 28.3 4200 180 2000
ZL-200 中联飞艇 2024 半刚性 客运 78.4 20.1 1350 130 950
ZL-300 中联飞艇 2024 半刚性 货运 92.6 23.5 3200 115 750
AA-50 亚洲航空技术 2024 非刚性 广告宣传 45.3 12.8 550 90 350
AA-100 亚洲航空技术 2025 半刚性 客运 72.8 18.5 1150 125 880
EA-500 欧洲航空系统 2024 刚性 客运 98.7 25.4 2800 145 1600

数据库统计

500+

收录飞艇型号

120

制造商数量

100年+

历史跨度

每周更新

数据库维护频率

历史发展趋势

飞艇类型分布